Dashboard
Overview of your CRM system
Total Clients
50
Active Leads
20
In Progress
13
Pending Tasks
37
Sales Pipeline
50 Total
New Lead
7
Contacted
13
Proposal Sent
4
Negotiation
9
Won
10
Lost
7
Quick Stats
Conversion Rate
58.8%
Won Deals
10
Lost Deals
7
Overdue Tasks
5
Recent Clients
View All| Name | Company | Status | Created |
|---|---|---|---|
| João Costa | Serviços Express ME | Proposal Sent | 2 months ago |
| Sérgio Martins | - | Contacted | 2 months ago |
| Mariana Araújo | - | Won | 2 months ago |
| Elaine Rodrigues | - | Proposal Sent | 2 months ago |
| Fernando Lima | Mecânica Automotiva | New Lead | 2 months ago |
| Vinícius Almeida | - | Won | 3 months ago |
| Carlos Santos | Atacado do Sul | Lost | 3 months ago |
| Pedro Carvalho | Consultoria Empresarial | New Lead | 3 months ago |
| Larissa Gomes | - | Contacted | 3 months ago |
| Daniela Freitas | - | Negotiation | 3 months ago |
Tasks Today
View AllNo tasks due today!
Overdue Tasks (5)
Enviar contrato para assinatura
Sérgio Martins
May 29
Marcar reunião com decisor
Diego Torres
May 29
Enviar material de apoio
Mônica Ribeiro
May 31
Negociar condições de pagamento
Ricardo Alves
May 31
Fazer pesquisa de satisfação
Mariana Araújo
May 31